Các chuyên soi cầu MB sẽ dựa vào dữ liệu kqxsmb trong nhiều ngày… để đưa ra dự đoán xổ số miền Bắc hôm nay chuẩn xác nhất cho anh em tham khảo.xổ số miền bắc ngày 12/12
Mời các bạn cùng xem lại kqxs miền Bắc ngày 11/12/2024 :
Dựa trên bảng kết quả xskt Miền Bắc hôm qua ngày 11/12/2024, chúng ta có được những thông tin sau: xổ số miền bắc ngày 12/12
- Bạch thủ đề: 2,8
- Lô tô lộn về cả cặp: 09 – 46
- Lô về 2 nháy, 3 nháy: 18 – 61 – 94
- Lô kép: 11
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc 30 kỳ quay gần nhất
xổ số miền bắc ngày 12/12
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
10/12 | 25206 | 09/12 | 34346 | 08/12 | 29115 |
07/12 | 63631 | 06/12 | 71784 | 05/12 | 04329 |
04/12 | 69447 | 03/12 | 85507 | 02/12 | 27587 |
01/12 | 62712 | 30/11 | 71738 | 29/11 | 28087 |
28/11 | 55988 | 27/11 | 27824 | 26/11 | 81610 |
25/11 | 64313 | 24/11 | 85856 | 23/11 | 24880 |
22/11 | 36593 | 21/11 | 47579 | 20/11 | 45344 |
19/11 | 68712 | 18/11 | 04960 | 17/11 | 99342 |
16/11 | 41405 | 15/11 | 77626 | 14/11 | 53940 |
13/11 | 55230 | 12/11 | 04211 | 11/11 | 33422 |
Thống kê lô gan miền Bắc lâu chưa về :
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
01 | 16 ngày | 25/11/2024 |
71 | 14 ngày | 27/11/2024 |
66 | 11 ngày | 30/11/2024 |
05 | 10 ngày | 01/12/2024 |
38 | 10 ngày | 01/12/2024 |
02 | 9 ngày | 02/12/2024 |
14 | 9 ngày | 02/12/2024 |
56 | 8 ngày | 03/12/2024 |
25 | 8 ngày | 03/12/2024 |
07 | 8 ngày | 03/12/2024 |
Thống kê 10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số Miền Bắc :
61 | 15 lần | +4 | |
95 | 14 lần | +12 | |
92 | 14 lần | +11 | |
15 | 14 lần | +10 | |
12 | 14 lần | +6 | |
06 | 13 lần | +6 | |
46 | 13 lần | +6 | |
30 | 13 lần | +4 | |
10 | 13 lần | +1 | |
00 | 13 lần | +8 |
Trên đây là những dự đoán KQXSMB ngày 12/12/2024 được các chuyên gia hàng đầu trong giới lô đề đưa ra.
Lưu ý: Các bộ số mà chúng tôi cung cấp chỉ dùng cho mục đích tham khảo. Do đó, bạn nên cân nhắc trước khi sử dụng.